과세 기준 현황판
2027년 1월 1일 시행 예정인 가상자산 과세의 확정 사항과 미정 사항
확정 법령 기준
| 시행일 | 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 과세 |
| 추가 유예 | 정부 방침은 추가 유예 없음 (2022년 이후 세 차례 유예). 과세 폐지 법안이 국회에 계류 중이나 재정경제기획위원회는 신중한 검토 의견 |
| 손실 이월공제 | 불허 — 손실을 다음 연도로 넘겨 공제할 수 없음 (부총리: 주식도 이월이 안 된다). 연도 내 손익 통산은 가능 |
| 소득 분류 | 기타소득, 분리과세 — 근로소득 등과 합산되지 않으며 연봉 세율에 영향 없음 |
| 세율 | 20% + 지방소득세 2% = 22% |
| 기본공제 | 연 250만 원 |
| 의제취득가액 | 2027년 전 보유분은 실제 취득가액과 2026-12-31 시가 중 큰 금액이 자동 적용 (신청 불요) |
| 연말 시가 산정 | 시가고시 가상자산사업자가 2027-01-01 0시 기준 공시한 가격의 평균액. 그 외 거래소·해외 마켓은 별도 세부 규정 |
| 신고·납부 | 다음 해 5월 종합소득세 신고 기간에 자진 신고 (첫 신고: 2028년 5월) |
| 해외 계좌 신고 | 해외 거래소 등 잔액이 월말 기준 5억 원 초과 시 해외금융계좌 신고 대상 (기존 시행 중) |
미정 지침 대기
국세청 세부 지침이 아직 나오지 않은 항목입니다.
| 스테이킹 보상 | 과세 대상 여부·시점·평가 기준 미확정. 지급 내역을 기록해 두세요 |
| 에어드랍 | 기타소득 vs 증여세 등 분류 미확정 |
| 채굴 | 과세 기준 미확정 |
| DeFi · DEX | 온체인 거래의 손익 산정·자료 확보 방식 미확정 |
| 취득가 증빙 부재 시 | 필요경비 의제(최대 50%) 적용 언급이 있으나 세부 기준 확인 필요 |
| 건강보험료 | 가상자산 기타소득의 보험료 산정 반영 여부 미확인 |
업데이트 기록
- 2026년 7월 29일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 추가 유예 없이 예정대로 2027년부터 과세한다고 밝히며, 손실 이월공제는 허용되지 않는다는 입장도 재차 확인.